PRODUCTS

林(lín)普SW模塊是基於F1200/1200T測試平台的多通道、高速、使(shǐ)用壽命長的基於(yú)基於機械式技術的光(guāng)開(kāi)關。專為生產全天候測試設計、性能穩(wěn)定、抗幹擾能力強,可編程控(kòng)製,廣泛用於無(wú)源器件鑒(jiàn)定 、偏振相關損耗(PDL)測(cè)量 、收發器測試、波長掃描測試等,性價(jià)比高、可靠性好、操作簡單等(děng)特點。
基於機械式光開關技術(shù),實現光路2*2光(guāng)路切換
切換重複性好
使用壽命長
波長無關性
參數 | 單位 | 型(xíng)號 | |||
SW-0MM0 | SW2-0SM0 | SWD2-0SM0 | SWO2-0SM0 | ||
端口數量(liàng) | - | 1/2/8 | 1 | 2 | 8 |
波(bō)長範圍 | nm | 850±40 | 1260 ~ 1650 | 1260 ~ 1650 | 1260 ~ 1650 |
插入損耗 | dB | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |
插入損耗重複性 | dB | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
回波損耗 | dB | ≥30 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
串擾 | dB | ≥35 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
偏振相(xiàng)關(guān)損耗 | dB | / | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
切換時(shí)間 | ms | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
耐(nài)受能力 | 次 | ≥1千萬 | ≥1千萬 | ≥1千萬 | ≥1千萬 |
最大(dà)輸入光功率 | dBm | 27 | 27 | 27 | 27 |
光纖類型 | um | 50/125 or 62.5/125 | 9/125 | 9/125 | 9/125 |
連接器類型 | - | FC | |||
工(gōng)作(zuò)溫度 | °C | 5 ~ 40 | |||
存儲溫度(dù) | °C | -30 ~ 60 | |||
濕度要求 | - | 15% ~ 80% 相對(duì)濕(shī)度、非凝露 | |||
通用光器件、光係統、ONU的光(guāng)路快速切換