PRODUCTS

91视频入口MW1模塊(kuài)是基於(yú)F1200/1200T測試(shì)平台的(de)多通(tōng)道、高速、使用壽命長的基於基於(yú)MEMS切換技術的光開關。專為生產全天(tiān)候測試設計、性能穩定、抗幹擾能力強,可編程控製,廣泛用於無源器件鑒定 、偏振相關損耗(PDL)測量 、收(shōu)發器測試、波長掃描測試等,性價比高、可靠性好、操作(zuò)簡單等特點。
基於MEMS光開關技術,實現光路COM口到任意P口的光路切換
切換速度快
使用壽命長
項目 | 單位 | 技術參數 | |
端口數量 | - | 2/4/8/16 | 4/8/12/16/24/32/40/48 |
波長範(fàn)圍 | nm | 850±40 | 1260 ~ 1650 |
插入損耗 | dB | ≤1.0 @ N=4,8 | ≤1.0 @ N=4,8 |
≤1.5 @ N=16 | ≤1.8 @ N=12,16 | ||
≤2.0 @ N=24,32 | |||
≤2.2 @ N=40,48 | |||
插入損耗重複性(xìng) | dB | ±0.05 | |
回波(bō)損耗 | dB | ≥25 | ≥40 |
串擾 | dB | ≥30 | ≥50 |
偏振相關損耗 | dB | ≤0.15 | |
切換時間 | ms | ≤50 | |
耐受能力 | 次 | ≥10億 | |
最大輸入光功率 | dBm | 27 | |
光纖類型(xíng) | um | 50/125 or 62.5/125 | 9/125 |
連接器類(lèi)型 | - | FC | |
工作溫度(dù) | °C | 5 ~ 40 | |
存儲溫度 | °C | -30 ~ 60 | |
濕度要求 | - | 15% ~ 80% 相對濕度、非凝露 | |
通用光器件和光係統的光路(lù)快速切換